Broyeurs
Le SH40E est un petit broyeur facile à transporter avec une poignée et des roues.
Il est électrique, atteint une puissance de 2 200W et a un diamètre de coupe de 40 mm.
Le broyeur SH40E est pour une utilisation occasionnelle.
Référence | Tension | Puissance | Ø max des branches | Système de coupe | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
SH40E | 230 V | 3 cv / 2,2 kW | 40 mm* | 2 couteaux | 1,4 m3 / h |
* Le diamètre maximum des branches dépend de la variété de l'arbre
Le SH50 est un broyeur facile à transporter avec une poignée et des roues.
Il est thermique et a un diamètre de coupe de allant jusqu'à 50 mm. La sortie latérale est réglable.
Le broyeur SH50 est pour une utilisation occasionnelle.
Référence | Moteur | Puissance | Ø max des branches | Système de coupe | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
SH50BS-SX | BRIGGS & STRATTON CR750 - 163 cc | 3,6 kW | 50 mm* | 1 couteau, 4 lames | 1,9 m3 / h |
SH50H-SX | HONDA GP160 - 163 cc | 4,8 cv / 3,6 kW | 50 mm* | 1 couteau, 4 lames | 1,9 m3 / h |
SH50L-SX | LONCIN G200F - 196 cc | 5,5 cv / 4,1 kW | 50 mm* | 1 couteau, 4 lames | 1,9 m3 / h |
* Le diamètre maximum des branches dépend de la variété de l'arbre
Le SH75 est un broyeur puissant, pour des branches plus résistantes.
Il est thermique et a un diamètre de coupe de allant jusqu'à 65 mm. La sortie latérale est réglable.
Il est facile à transporter avec une poignée et des roues.
Le broyeur SH75 est pour une utilisation régulière.
Référence | Moteur | Puissance | Ø max des branches | Système de coupe | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
SH75BS-SX | BRIGGS & STRATTON CR950 - 208 cc | 4,9 kW | 70 mm* | 3 couteaux, 6 lames | 3,5 m3 / h |
SH75H-SX | HONDA GX200 - 196 cc | 5,8 cv / 4,3 kW | 70 mm* | 3 couteaux, 6 lames | 3,5 m3 / h |
SH75H2-SX | HONDA GP200 - 196 cc | 5,8 cv / 4,3 kW | 70 mm* | 3 couteaux, 6 lames | 3,5 m3 / h |
SH75L-SX | LONCIN G200F - 196 cc | 5,5 cv / 4,1 kW | 70 mm* | 1 couteau, 6 lames | 3,5 m3 / h |
* Le diamètre maximum des branches dépend de la variété de l'arbre
Le SH85 est un broyeur puissant, pour des branches plus résistantes.
Il est thermique et a un diamètre de coupe de allant jusqu'à 80 mm. La sortie latérale est réglable et une rallonge peut-être rajoutée (la rallonge est incluse).
Il est facile à transporter avec une poignée et des roues. Un bouton de sécurité est installé sur la goulotte.
La version PTO dispose d'un système de 3 points et est montable sur un tracteur (inférieur à
50 cv) avec un cardan (cardan non fournis).
Le broyeur SH85 est pour une utilisation professionnelle.
Référence | Moteur | Puissance | Ø max des branches | Système de coupe | Rendement |
---|---|---|---|---|---|
SH85H | HONDA GX390 - 389 cc | 11,7 cv / 8,7 kW | 70 mm* | 3 couteau, 9 lames | 5 m3 / h |
SH85L | LONCIN G390F - 389 cc | 11 cv / 8,2 kW | 70 mm* | 3 couteau, 9 lames | 5 m3 / h |
SH85PTO | - | - | 80 mm* | 3 couteau, 9 lames | 5 m3 / h |
* Le diamètre maximum des branches dépend de la variété de l'arbre